¥[
EN
ЧÀÍÓë²úÆ·
ËùÓÐÃÅÀà
ÏîĿչʾ
- ·ÖÀࣺÏîĿչʾ
- Ðû²¼Ê±¼ä£º2020-12-09 19:17:54
- »á¼ûÁ¿£º0
ÌáÒª:
ÏêÇé
²úÆ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ˳Ӧ֢ | ×¢²á·ÖÀà |
°¢¸êÃÀÀ͡Ƭ | 25mg | ¿¹ÒÖÓô | 4 |
ÒÁ²¼ÌæÄὺÄÒ | 140mg | ÁÜ°ÍÁö | 4 |
ÒÁ²¼ÌæÄáƬ | 140mg¡¢280mg¡¢420mg | 3 | |
²¼ÈðßßßòƬ | 0.25mg¡¢0.5mg¡¢1mg¡¢2mg¡¢3mg¡¢4mg | ¾«ÉñÆÆËéÖ¢¡¢ÒÖÓôÖ¢ | 3£¨4£© |
²¼Èðßßßò¿Ú±ÀƬ | 0.5mg¡¢1mg¡¢2mg | 3 | |
Èð¬¸êÀûƬ | 40mg¡¢120mg | ×Ó¹¬¼¡Áö£¬×Ó¹¬ÄÚĤÒìλ֢£¬Ç°ÏßÏÙ°© | 3/4 |
ÁòËᰬɳ¿µßò½ºÄÒ | 100mg£¨ÒÔ°¬É³¿µßò¼Æ£© | ÇÖÏ®ÐÔÇúù¾ú²¡/ëù¾ú²¡ | 4 |
ÁòËᰬɳ¿µßò¶³¸É·ÛÕë | 200mg£¨ÒÔ°¬É³¿µßò¼Æ£© | 4 | |
°ÍÈðÌæÄáƬ | 2mg¡¢4mg | Àà·çʪÊàŦÑס¢°ßͺ | 4 |
Ã×Âå°ÍÁÖƬ | 2.5mg¡¢5mg¡¢10mg¡¢15mg | ÍâÖÜÉñ¾²¡ÀíÐÔÌÛÍ´µÄÖÎÁÆ£¨PNP£© | 3£¨4£© |
°¢ÅÁËû°·Æ¬ | 60mg | Ç°ÏßÏÙ°© | 4 |
±´Ç°ÏßËØÄÆƬ/»ºÊÍƬ £¨OEB5£© |
20μg¡¢40μg | ¸ÄÉÆÂýÐÔ¶¯Âö±ÕÈûÐÔ¼²²¡ÒýÆðµÄÀ£Ññ¡¢¼äЪÐÔõËÐС¢ÌÛÍ´ºÍÀä¸ÐµÈÖ¢×´ | 4 |
°ÂÀÅÁÀûƬ £¨Ï¸°û¶¾×¨Ïߣ© |
100mg¡¢150mg | Âѳ²°©£¬ÈéÏÙ°©£¬¸¹Ä¤°©£¬Ç°ÏßÏÙ°©£¬ÒÈÏÙ°© | 4 |
ÄáÀÅÁÀû½ºÄÒ £¨Ï¸°û¶¾×¨Ïߣ© |
100mg | ÉÏƤÐÔÂѳ²°©¡¢ÊäÂѹܰ©»òÔ·¢ÐÔ¸¹Ä¤°©»¼Õß | 4 |
ÁòËáÀÂÞÌæÄὺÄÒ | 25mg¡¢100mg | ÖÎÁÆ»¼ÓÐʵÌåÁöµÄ³ÉÈ˺Ͷùͯ»¼Õß | 4 |
°¢±´Î÷Àû½ºÄÒ | 50mg¡¢100mg¡¢150mg | ÈéÏÙ°© | 4 |
·ÇÄÎÀûͪƬ | 10mg¡¢20mg | Éö²¡ºÏ²¢ÌÇÄò²¡ | 4 |
À¿¼É³°·Æ¬ | 50mg¡¢100mg | ¿¹ñ²ðï | 4 |
À¿¼É³°·¿Ú·þÈÜÒº | 200ml: 2g | 4 | |
À¿¼É³°·×¢ÉäÒº | 10mg/ml | 4 | |
À¿¼É³°·¿ÅÁ£ | 10% | 3 | |
ÇâäåËá·üÁòÎ÷͡Ƭ | 5mg¡¢10mg¡¢20mg | ¿¹ÒÖÓô | 4 |
²¼Á¢Î÷̹Ƭ | 25mg¡¢50mg | ¿¹ñ²ðï | 3 |
²¼Á¢Î÷̹עÉäÒº | 10mg/ml (5ml) | 3 | |
²¼Á¢Î÷̹¿Ú·þÒº | 10mg/ml (300ml) | 3 | |
±ûÎìËáÄÆ»ºÊÍƬ | 500mg | 4 | |
ÃÀɳÀÇØ»ºÊÍƬ | 500mg | À£ÑñÐԽ᳦Ñס¢¿ËÂÞ¶÷²¡ | 4 |
ÅàßáÆÕÀû°±ÂȵØƽƬ | 5mg/5mg¡¢10mg/10mg¡¢5mg/10mg¡¢10mg/5mg | Ô·¢ÐÔ¸ßѪѹ | 4 |
ÒÀÕÛÂó²¼ÈðÊæ·¥ËûÍ¡¸ÆƬ | 10mg/10mg | Ô·¢ÐԷǼÒ×åÐÔ¸ß֬Ѫ֢ | 3£¨4£© |
ÆÕÈð°ÍÁÖ¿Ú·þÈÜÒº | 20mg/ml | ´ø×´æßÕîºóÉñ¾Í´¡¢ÏËά¼¡Í´ | 3 |
ÒÀ°Í˹͡¿Ú·þÈÜÒº | 120ml/120mg | ¹ýÃôÐÔ±ÇÑס¢ÂýÐÔÌØ·¢ÐÔÝ¡ÂéÕî | 3 |
²ÝËᰬ˾Î÷̪ÆÕÀ¼¿Ú·þÈÜÒº | 1mg/ml | ¿¹ÒÖÓô | 3 |
×¢£º×¨ÀûÆÚ²úÆ·½ö¹©¿ÆÑкÍÐÐÕþÉóÅúʹÓà |